2026 YILI HİZMET BEDELLERİ
| YÖNETİM AİDATI BEDELLERİ | |||
| Genel Yönetim Aidatları (Boş) | Arsa vasfında olanlara aylık uygulanacak bedeldir. | parsel m² | 0,28 krş |
| Genel Yönetim Aidatları (İnşaat) | Yapı Ruhsatı almış olanlara aylık uygulanacak bedeldir. | parsel m² | 0,55 krş |
| Genel Yönetim Aidatları (Üretim) | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almış olanlara aylık uygulanacak bedeldir. | parsel m² | 1,10 krş |
| TAHSİS İLE İLGİLİ HİZMET BEDELLERİ | |||
| Ön Kayıt Ücreti | Arsa tahsis birim fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır. | parsel m² | 1% |
| Tahsis Hakkı Devir İşlemi Bedeli | OSB Uygulama Yönetmeliğinin 61inci maddesi gereğince yapılacak parsel tahsis hakkı devri için alınacak bedeldir. | adet | ₺18.000,00 |
| İMAR BÖLÜMÜ HİZMET BEDELLERİ | |||
| İmar Durumu, Koordinatlı Kroki ve Yol Kotu Tutanağı Hizmet Bedeli | 5.000,00 m²- 10.000,00 m² 10.000,01 m²- 50.000,00 m² 50.000,01 m²’den sonrası |
m² m² m² |
₺5,25 ₺4,69 ₺4,14 |
| Yapı Ruhsat Hizmet Bedeli | Avan proje inceleme, proje inceleme, mühendislik hizmeti, numarataj ve plan proje tasdik bedeli dahildir. Toplam inşaat alanı m²’si üzerinden hesaplanır. | inşaat m² | ₺17,95 |
| Tadilat Yapı Ruhsatı Bedeli | m² azalışı veya değişmemesi durumunda yalnız bu bedel alınacaktır. m² artışı olması durumunda artış yapılan alanın yeni Yapı Ruhsatı bedeli ile çarpılmasıyla oluşacak tutara, tadilat yapı ruhsat bedeli ilave edilerek hesaplanır. | inşaat m² | ₺3,59 |
| Ruhsat Veriliş Amaç Değişikliği | Yenileme, Kullanım Değişikliği, İsim Değişikliği ve diğer yapı ruhsatları | inşaat m² | ₺3,59 |
| Yapı Kullanma İzin Belgesi Hizmet Bedeli | Proje inceleme, mühendislik hizmeti, iş bitirme kontrollük, yapı kullanma izin belgesi kontrollük bedeli dahildir. | inşaat m² | ₺8,97 |
| İmar Planı Değişikliği Onay Bedeli | Değişiklik talebi birden fazla firmayı kapsaması durumunda ilgili bedel firma parsel alanı oranlarına göre dağılacaktır. İşlem gören parselin hektar başına uygulanacak bedelidir. | Hektar | ₺18.000,00 |
| İmar Uygulama Değişikliği Onay Bedeli | Değişiklik talebi birden fazla firmayı kapsaması durumunda ilgili bedel firma parsel alanı oranlarına göre dağılacaktır. | adet | ₺69.000,00 |
| Röperli Kroki Onay Bedeli |
5.000,00 m²- 10.000,00 m² |
m² m² m² |
₺5,25 ₺4,69 ₺4,14 |
| Yapı Aplikasyon Projesi Onay Bedeli |
Yapı aplikasyon projesi inceleme ve tasdik bedeli dahildir. |
Adet | ₺3.000,00 |
| Numarataj Bedeli |
|
Adet | ₺2.500,00 |
| İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Ücreti |
Mülk Sahipleri için Kiracılar için |
inşaat m² inşaat m² |
₺8,00 ₺11,00 |
| Yanan Yıkılan Yapılar Form Bedeli |
En son düzenlenmiş olan yapı ruhsatı toplam inşaat alanı üzerinden işlem yapılacaktır. |
m² |
₺7,18 |
| İfraz, Tevhit, Yola Terk vb. Uygulamaların Kontrolü ve Onayı Hizmet Bedeli |
İki parsel için geçerli bedeldir. Bu bedelin üzerine her ilave parsel için 6.500.00 ₺ eklenir. |
Harita ve Kadastro Mühendisler Odası birim bedelinin %10 fazlası yansıtılır. |
|
| DİĞER KURUMLAR ADINA VERİLEN HİZMET BEDELLERİ | |||
| İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Muayene ve Rapor Harçları |
Belediye gelirleri kanununda belirtilen ücret üzerinden belediye adına OSB’nin hesabına yatırılacak ve OSB tarafından alınan bedel Belediyenin ilgili hesabına aktarılacaktır. |
||
| SU HİZMETLERİ BEDELLERİ | |||
| Su Abonelik Bedeli | İlk abonelik başvurunuzda alınacaktır. | adet | ₺18.000,00 |
| İşletme Suyu (m³) Bedeli | Bölgemizde sağladığımız suyun m³ bedelidir. | m³ | ₺40,00 |
| Hat Bağlama Bedeli | Hat bağlama işleminde bu bedel alınacaktır. | adet | ₺4.000,00 |
| Hat Açma Bedeli | Her hat açma işleminde bu bedel alınacaktır. | adet | ₺4.000,00 |
| ELEKTRİK HİZMETLERİ BEDELLERİ | |||
| Sanayi OG Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli | EPDK’ca Onaylı Birim Fiyat x Kurulu Güç “0.6 x Trafo Gücü kVA” | ||
| Sanayi AG Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli | EPDK’ca Onaylı Birim Fiyat x Kurulu Güç “0.6 x Trafo Gücü kVA & Kurulu Güç kW” | ||
| Sanayi Harici TT Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli | EPDK’ca Onaylı Birim Fiyat x Kurulu Güç “0.6 x Trafo Gücü kVA & Kurulu Güç kW” | ||
| Sanayi OG Aboneleri Aktif Enerji (TL/kWh) | PTOOSB Enerji Alış Maliyeti+EPDK’ca onaylı Sanayi OG Dağıtım Bedeli+TEİAŞ İletim Sistem Kullanım Bedeli (Tüketiciler için) | ||
| Sanayi OG Aboneleri Reaktif Enerji (TL/kVARh) | EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı | ||
| Sanayi AG Aboneleri Aktif Enerji (TL/kWh) | PTOOSB Enerji Alış Maliyeti+EPDK’ca onaylı Sanayi OG Dağıtım Bedeli+TEİAŞ İletim Sistem Kullanım Bedeli (Tüketiciler için) | ||
| Sanayi AG Aboneleri Reaktif Enerji (TL/kVARh) | EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı | ||
| Sanayi Harici TT Aboneleri Aktif Enerji (TL/kWh) | PTOOSB Enerji Alış Maliyeti+EPDK’ca onaylı Sanayi OG Dağıtım Bedeli+TEİAŞ İletim Sistem Kullanım Bedeli (Tüketiciler için) | ||
| Sanayi Harici TT Aboneleri Reaktif Enerji (TL/kVARh) | EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı | ||
| AG Aboneleri Enerji Bağlama Açma Bedeli (0-15kW dahil) | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| AG Aboneleri Enerji Bağlama Açma Bedeli (100kW dahil) | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| AG Aboneleri Enerji Bağlama Açma Bedeli (100kW üzeri) | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| OG Aboneleri Enerji Bağlama Açma Bedeli (0-400kVA dahil) | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| OG Aboneleri Enerji Bağlama Açma Bedeli (400kVA üzeri) | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| Elektrik Dağıtım Ve Hizmet Bedeli | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| OG Enerji Kesme – Açma Bedeli | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| AG Enerji Kesme – Açma Bedeli | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Başvuru Bedeli | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi İşletim Bedeli | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri İçin Yapılacak Başvurular İle Sonuçlandırılan Taleplere İlişkin İşlem Bedeli | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Bağlantı Bedeli | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| Lisansız Elektrik Üretim Tesisleri Dağıtım Bedeli | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| OG Tesisleri Proje-Onay-Kabul Bedelleri | TEDAŞ tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Dağıtım Bedeli | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| Emreamade Kapasite Bedeli | EPDK’ca onaylı tarifelerinden hesaplanacaktır. | ||
| DİĞER HİZMET BEDELLERİ | |||
| Aslı Gibidir Onayı | Her bir evrak için ayrı ayrı alınır. | adet | ₺900,00 |
| Ekspertiz Proje Gösterme Bedeli | Her bir ada parsel için ayrı bedel alınır. | adet | ₺3.000,00 |
| İş Deneyim Belgesi | Katılımcılarımıza düzenlenecek belgeler muaftır. | adet | ₺4.000,00 |
| Yol ve Kaldırımların İzinsiz Kazılma Bedeli | Kazı yapılan yol veya kaldırımın metresine göre hesaplanır. | m | ₺7.500,00 |
| Kanal Bağlantı İzni Hizmet Bedeli | OSB Uygulama Yönetmeliğinin 67inci maddesi gereğince verilecek belgenin bedelidir. | adet | ₺4.000,00 |
| İzinsiz Dökülmüş Hafriyatın Kaldırılması Hizmet Bedeli |
İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %25 fazlası yansıtılır. İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %50 fazlası yansıtılır. İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %75 fazlası yansıtılır. İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %100 fazlası yansıtılır ve hizmet durdurulur. |
1 DEFA 2 DEFA 3 DEFA 4 DEFA |
|
| İzinsiz Atılmış Atıkların Toplanması Bertaraf Hizmet Bedeli |
İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %25 fazlası yansıtılır. İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %50 fazlası yansıtılır. İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %75 fazlası yansıtılır. İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %100 fazlası yansıtılır ve hizmet durdurulur. |
1 DEFA 2 DEFA 3 DEFA 4 DEFA |
|
| Bölge İçinde İzinsiz Kazı ve Tahribat Onarım Hizmet Bedeli |
İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %25 fazlası yansıtılır. İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %50 fazlası yansıtılır. İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %75 fazlası yansıtılır. İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %100 fazlası yansıtılır ve hizmet durdurulur. |
1 DEFA 2 DEFA 3 DEFA 4 DEFA |
|
| GECİKME BEDELLERİ | |||
| Arsa Gecikme Bedeli | T.C. MERKEZ BANKASI TARAFINDAN KISA VADELİ REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNE UYGULANAN FAİZ ORANINDA GECİKME CEZASI UYGULANIR. | ||
| Elektrik-Su-Aidat vb. Gecikme Bedeli | OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 59/1 MADDESİNE GÖRE İŞLEM TESİS EDİLECEKTİR. | ||